Persembahan Putaran Bola Hitam HK dari pusatnya langsung
| Hari | Tanggl | Keluaran |
|---|---|---|
| Kamis | 22-01-2026 | 025741 |
| Jumat | 23-01-2026 | 841105 |
| Sabtu | 24-01-2026 | 272736 |
| Minggu | 25-01-2026 | 903352 |
| Senin | 26-01-2026 | 316244 |
| Selasa | 27-01-2026 | 191353 |
| Rabu | 28-01-2026 | 204461 |
| Kamis | 29-01-2026 | 573249 |
| Jumat | 30-01-2026 | 465207 |
| Sabtu | 31-01-2026 | 329957 |
| Minggu | 01-02-2026 | 497925 |
| Senin | 02-02-2026 | 814767 |
| Selasa | 03-02-2026 | 059211 |
| Rabu | 04-02-2026 | 186525 |
| Kamis | 05-02-2026 | 234181 |
| Jumat | 06-02-2026 | 637543 |
| Sabtu | 07-02-2026 | 704223 |
| Minggu | 08-02-2026 | 210428 |
| Senin | 09-02-2026 | 316794 |
| Selasa | 10-02-2026 | 423091 |
| Rabu | 11-02-2026 | 648069 |
| Kamis | 12-02-2026 | 502971 |
| Jumat | 13-02-2026 | 278300 |
| Sabtu | 14-02-2026 | 917445 |
| Minggu | 15-02-2026 | 938853 |
| Senin | 16-02-2026 | 751092 |
| Selasa | 17-02-2026 | 809569 |
| Rabu | 18-02-2026 | 277105 |
| Kamis | 19-02-2026 | 553798 |
| Jumat | 20-02-2026 | 150286 |
| -x- | -x- |
