
Menampilkan 30 hasil dari pasaran KOREA
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4061 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 7084 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 8197 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 6505 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 1554 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 9120 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 2039 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 7388 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 0036 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 3745 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 5792 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 5867 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 7037 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 0675 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 5508 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 3512 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 4151 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 1979 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 8496 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 1003 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | tw | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 6342 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0325 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 7034 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 0585 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 9287 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 4569 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 2570 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 3245 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5106 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 6073 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
