
Menampilkan 30 hasil dari pasaran DELAWARE DAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 6636 | bs | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 0335 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | tw | kb | tp | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 1941 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 1230 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 8713 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 0379 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 9688 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | tw | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 4599 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | tw | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 2218 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 5763 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 7374 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 5739 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 2824 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 5295 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 3359 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kb | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 1500 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | tw | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 6081 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5176 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 0907 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 5918 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 7912 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 7148 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 2167 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 7075 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1175 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 0415 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 4854 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 2109 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 5668 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kb | tw | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 5196 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
