
Menampilkan 30 hasil dari pasaran WASHINGTON DC MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0907 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3327 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7333 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kp | tw | tw | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 5270 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7637 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 4401 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 0676 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 0764 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 0843 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 2732 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 9816 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7457 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 8748 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 1408 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 5205 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0856 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 6984 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 8834 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 1786 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 8468 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kb | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 4759 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 9186 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9078 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 3539 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 6209 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 2817 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 8483 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 8861 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1016 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 4407 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
